您现在的位置是: 首页 > 行业动态 行业动态

淮安汽车东站到南京南站汽车时刻表,淮安汽车东站到南京南站汽车时刻表和票价

tamoadmin 2024-05-16 人已围观

简介最新时刻表如下:上车站 到达站 发车时间 班次 终点站 车型 票价(元) 座位数 余票 政府指导价 南京客运南站 淮安 07:00 KK9101 淮安 现代 63.0 33 28 66 南京客运南站 淮安 08:00 KK9103 淮安 现代 63.0 33 20 66 南京客运南站 淮安 09:00 KK9105 淮安 现

淮安汽车东站到南京南站汽车时刻表,淮安汽车东站到南京南站汽车时刻表和票价

最新时刻表如下:

上车站 到达站 发车时间 班次 终点站 车型 票价(元) 座位数 余票 政府指导价

南京客运南站 淮安 07:00 KK9101 淮安 现代 63.0 33 28 66

南京客运南站 淮安 08:00 KK9103 淮安 现代 63.0 33 20 66

南京客运南站 淮安 09:00 KK9105 淮安 现代 63.0 33 7 66

南京客运南站 淮安 10:00 KK9102 淮安 现代 63.0 45 42 65

南京客运南站 淮安 11:00 KK9104 淮安 现代 63.0 45 44 65

南京客运南站 淮安 12:00 KK9107 淮安 现代 63.0 33 33 66

南京客运南站 淮安 13:00 KK9106 淮安 现代 63.0 45 43 65

南京客运南站 淮安 14:00 KK9108 淮安 现代 63.0 45 43 65

南京客运南站 淮安 15:30 KK9110 淮安 现代 63.0 45 43 65

南京客运南站 淮安 17:00 KK9112 淮安 现代 63.0 45 44 65

南京客运南站 淮安 17:45 KK9114 淮安 现代 63.0 45 45 65

南京客运南站 淮安 18:30 KK9116 淮安 现代 63.0 45 44 65

文章标签: # 淮安 # 南京 # 南站